هذه الصفحة تتضمن الدروس و الفقرات المنجزة من مقررالأسدس الأول للسنة الثانية ثانوي إعدادي في مادة الرياضيات. يمكنك معاينة أو تحميل التوزيع الدوري و الإطار المرجعي لبرنامج الدورة الأولى في الرياضيات السنة الثانية ثانوي إعدادي.
عنوان الدرس | عنوان الفقرة | ||
الأعداد الجذرية | 1.1 | * جمع وطرح الأعداد الجذرية | |
| 1.2 | |||
| 1.3 | * ضرب الأعداد الجذرية : قواعد و تطبيقات | ||
| 1.4 | |||
القوى | 2.1 | * قوة عدد عشري نسبيي ذات الأس الموجب | |
| 2.2 | |||
| 2.3 | * قوى العدد 10 ذات الأس موجب | ||
| 2.4 | |||
| 2.5 | * تمارين و حلول حول قوى العدد 10 ذات الأس الموجب | ||
| 2.6 | |||
| 2.7 | * العمليات على قوى العدد 10 ذات الأس السالب | ||
| 2.8 | |||
| * | |||
التماثل المحوري | 3.1 | * التماثل المحوري : مقدمة و تعريف | |
| 3.2 | |||
| 3.3 | * برهان حول التماثل المحوري : خاصية الحفاظ على المسافة و إستقامية | ||
| * | |||
مبرهنة المنتصفات | 4.1 | ||
| 4.2 | * المستقيم الموازي لضلع في مثلث | ||
| 4.3 | |||
| * | |||
المستقيمات | 5.1 | * المستقيمات الهامة في المثلث : إرتفاعات مثلث | |
| 5.2 | |||
| 5.3 | * المستقيمات الهامة في المثلث : متوسطات مثلث | ||
| 5.4 | * المستقيمات الهامة في المثلث : منصفات مثلث | ||
التوزيع الدوري |


